最近访问的吧在这里
阅读
评论
标题
作者
发表日期
更新时间
- 489 4 [浩云科技吧] 集UWB和区块链概念于一身的浩云科技(300448) A幸福宝宝 12-0512-05 16:31
- 434 2 [海默科技吧] 李二今天发财了啊,高位减持了不少 更换昵称不成功 12-0512-05 16:31
- 4465 59 [财经评论吧] 华为发布新5G手机 nova6售价3799元起 财经评论 12-0512-05 16:31
- 723 2 [财经评论吧] 龙虎榜解读(12-05):实力资金1600万元抢筹瑞达 财经评论 12-0512-05 16:31
- 608 3 [南京高科吧] 一个只持有百分之三十四的大股东,控制了百分之 专杀融资盘 12-0512-05 16:31
- 693 5 [邮储银行吧] 邮储上市封杀低价金融股下跌空间 荣浩宇 12-0312-05 16:31
- 467 2 [光正集团吧] 破位了又套了一波 贵州周慧敏 11-0612-05 16:31
- 2476 14 [中兴通讯吧] 有朋友需要中线长线。说了好多次重复再说。中兴 稻谷姐姐 12-0512-05 16:31
- 10305 194 [上证指数吧] 人生如戏……今天,*ST仁智终于跌停了。上午还 西红柿子番茄子 12-0512-05 16:31
- 1105 9 [三钢闽光吧] 自己算算四季度利润 永远看空A股永远 12-0512-05 16:31
- 1013 1 [财经评论吧] 国人今年宠物消费或达2020亿元 财经评论 12-0512-05 16:31
- 697 1 [惠威科技吧] 短线关注、勿追涨杀跌! 感性浪子 12-0412-05 16:31
- 10465 90 [广发双擎升级混合吧] 12月又是开门红,好基值得拥有!图一可以看出双 琴_少 12-0412-05 16:31
- 523 3 [财经评论吧] 龙虎榜解读(12-05):实力资金944万元出货钢研 财经评论 12-0512-05 16:31
- 958 1 [京东方A吧] 明天非常关键,上则天堂,要不还的震旦,我个人 lijiyu相信自己 12-0512-05 16:31
- 577 6 [易方达恒生国企ETF联接A吧] 低估永远低估,低估不代表赚钱效应高,被很多专 基缘巧合JM 12-0412-05 16:31
- 766 3 [华胜天成吧] 今日盘面可以看出华胜天成定是个雷股!相对低点 逆光中行走 12-0512-05 16:31
- 730 7 [欧菲光吧] 假如我说再有一个涨停我都没解套,会不会被鄙视 狙击那一支 12-0512-05 16:31
- 6026 12 [华鑫股份吧] 600621:华鑫股份关于华鑫证券有限责任公司及摩 华鑫股份资讯 12-0512-05 16:31
- 1913 9 [我武生物吧] 年底基金调仓,配合实控人减持,股价挖出一个绝 海南黄花梨zl 12-0512-05 16:31
- 816 5 [麦克奥迪吧] 几进几出奥迪,继续持股待涨,这是真爱啊! 三石兄弟 12-0512-05 16:31
- 508 3 [共达电声吧] 今天操作失误,14.67进,开盘没进,明天习惯性 多挣少赔 12-0512-05 16:31
- 717 5 [海星股份吧] 早盘卖了海星,买了中国卫通,是不是神操作 莮人的一半是女人 12-0512-05 16:31
- 3390 50 [基金实盘组合吧] 今天可能还会涨,诺安真是神鸡,昨天跑了6万, 神指点 12-0512-05 16:31
- 512 3 [上证指数吧] 北方的股民知晓这是啥吗?请喝茶[大笑][大笑][ 九尾天师 12-0512-05 16:31
- 1396 7 [安彩高科吧] 600207:安彩高科:关于河南省财政厅豁免要约收购 安彩高科资讯 12-0512-05 16:31
- 147 1 [沃格光电吧] 这次应该会连板吧 再别康桥20196 12-0512-05 16:31
- 321 1 [硕世生物吧] 明天危险了,今天60进的估计要吐血 jungegeg8888 12-0512-05 16:31
- 201 1 [易华录吧] 过去的过去了,重新开始。现在是逢低吸纳的好时 郭徽 12-0512-05 16:31
- 2358 12 [天津磁卡吧] 致磁卡高位唱多的害人的和被深套的散户 白菜先生1 12-0512-05 16:31
- 5821 23 [财经评论吧] 野村东方国际证券有限公司成为深交所会员 财经评论 12-0512-05 16:31
- 311 3 [交建股份吧] 今天搞笑了,40%的换手看不到榜。 股友BXRlY7 12-0512-05 16:31
- 930 8 [中科金财吧] 今天只要能突破17.7就好了 不会炒股abc 12-0512-05 16:31
- 432 2 [龙星化工吧] 从筹码上看,筹码渐趋集中,套牢盘渐渐消融,获 学习空仓的韭菜 12-0512-05 16:31
- 2349 18 [万业企业吧] 万业,你终于启动了吗? 小妞妞子 12-0512-05 16:31
- 841 1 [先导智能吧] 今天尾盘还T出了一万多股,明天又有机会把这几 发达发财 11-2812-05 16:31
- 24 1 [硕世生物吧] [大笑][大笑][大笑]60元以上买进的孩子,现在哭 堕落十字军 12-0512-05 16:31
- 337 8 [基金实盘组合吧] 持续看好科技券商,医疗跌下来也是机会 买基的理财师Y 12-0512-05 16:31
- 1756 14 [悦达投资吧] 阿尔特成功过会,发行价35元,发行七千多万股 中国安全科技 12-0512-05 16:31
- 271 2 [壹网壹创吧] 下周一必须突破 买股要有战略眼光 12-0512-05 16:31
- 41 1 [万里马吧] 6块2的本,亏了4万[加油] 赢家忍两天 12-0512-05 16:31
- 820 3 [财经评论吧] 龙虎榜解读(12-05):实力资金4041万元抢筹广电 财经评论 12-0512-05 16:31
- 1490 22 [首控集团吧] 多方稍微占优势,主力净流入574万元 汪二叔 12-0512-05 16:31
- 25578 104 [财经评论吧] 外交部回应美指责中国5G供应商“安全陷阱”:乍 财经评论 12-0512-05 16:31
- 194 2 [得邦照明吧] 持有晓程科技的注意 释股道经 12-0512-05 16:31
- 135090 690 [财经评论吧] A股三大股指集体走强:创业板指涨逾2% 科技股领 财经评论 12-0512-05 16:30
- 487 4 [万顺新材吧] 割肉出局,受不鸟这个垃圾。剩余50万股已割肉。 哥在黎明前 12-0512-05 16:30
- 1662 5 [天山生物吧] 报道来了,天山生物,底仓2成 花阳阳 12-0212-05 16:30
- 422 3 [汇嘉时代吧] 先减三分之一再说,莫名其妙下跌,去年同期也是 锡业害人 12-0512-05 16:30
- 961 2 [国星光电吧] 短线回档关注 感性浪子 12-0412-05 16:30
- 920 7 [睿远成长价值混合A吧] 算了,定投先停 飘雪无痕mmm 12-0412-05 16:30
- 584 2 [股市实战吧] 企稳迹象明显短线迎来操作机会 2号总舵主 12-0512-05 16:30
- 231 2 [指南针吧] 唱空的这么多怎么会开板?我还中了久量股份,都 股友jkFXaf 12-0512-05 16:30
- 624 6 [麦克奥迪吧] 剩十多分钟了!砸开干啥呀!咋想的呢 清茶微风 12-0512-05 16:30
- 758 1 [东旭光电吧] 问问基金公司,让基金公司按1.65吃个涨停还多, 天花板进地板出 12-0512-05 16:30
- 554 2 [财经评论吧] 龙虎榜解读(12-05):实力资金3103万元抢筹智度 财经评论 12-0512-05 16:30
- 971 5 [财经评论吧] 龙虎榜解读(12-05):麦克奥迪涨停,实力资金545 财经评论 12-0512-05 16:30
- 4442 9 [华泰证券吧] 601688:华泰证券2019年11月份经营情况主要财务 华泰证券资讯 12-0512-05 16:30
- 694 7 [新湖中宝吧] 明天跌3个点? 泗水挺涨 12-0512-05 16:30
- 18896 154 [财经评论吧] 爆发了!2019全球股市牛熊榜出炉 A股收益强势领 财经评论 12-0512-05 16:19
- 8685 40 [财经评论吧] 历史机遇?券商再度充当大盘救世主 4个月9度刺 财经评论 12-0512-05 16:17
- 9271 8 [财经评论吧] 10倍次新科技股能否再现?这只TWS概念次新股暴 财经评论 12-0512-05 16:16
- 71003 100 [财经评论吧] 国金证券:2020年A股由“震荡反复”到“结构牛 财经评论 12-0512-05 16:15
- 110125 48 [财经评论吧] 商务部:如果中美双方达成第一阶段协议 应该相 财经评论 12-0512-05 16:14
- 6053 10 [财经评论吧] 上交所副总经理徐毅林:“不拘一格”支持突破关 财经评论 12-0512-05 16:13
- 18121 21 [财经评论吧] 外交部:打贸易战损人害己 到头来损害的还是美 财经评论 12-0512-05 16:13
- 3762 16 [财经评论吧] 欧元区遍地负利率!存款不但没利息 还得倒贴钱 财经评论 12-0512-05 16:13
- 7498 14 [中新控股吧] 借贷1600亿 回款1400万!“先锋系”公司喊话: 中新控股资讯 12-0512-05 16:13
- 6047 12 [财经评论吧] “宝能系”买成第一大股东 16万手封涨停!公司 财经评论 12-0512-05 16:13
- 164967 535 [财经评论吧] 华为宣布将正式起诉美国联邦通信委员会 财经评论 12-0512-05 16:13
- 26659 53 [财经评论吧] 北约峰会未将中国定为威胁 外交部回应 财经评论 12-0512-05 16:12
- 24184 20 [财经评论吧] 中国正考虑加入CPTPP?商务部回应 财经评论 12-0512-05 16:07
- 12844 7 [财经评论吧] 商务部:各方将与印度就RCEP保持密切沟通 财经评论 12-0512-05 16:00
- 34781 77 [财经评论吧] 最牛的赚了107%!基金年终业绩战:哪些基金赚得 财经评论 12-0512-05 16:00
- 9445 10 [财经评论吧] 商务部:将推动《外商投资法实施条例》尽快出台 财经评论 12-0512-05 15:51
- 72665 21 [财经评论吧] 年底雷声渐多 43股连续两年亏损!其中15股已资 财经评论 12-0512-05 15:48
- 8988 11 [财经评论吧] 多次绝处逢生后 A股“不死鸟” 难逃面值退市命 财经评论 12-0512-05 15:34
- 68654 34 [财经评论吧] 浮盈251亿!国家大基金一期A股项目牛了 集成电 财经评论 12-0512-05 15:32
- 28089 25 [财经评论吧] 证监会答复全国人大代表建议:将积极探索金融交 财经评论 12-0512-05 15:19
- 22474 20 [财经评论吧] ST板块迎来年底炒作高峰:*ST中捷8连板、ST罗顿 财经评论 12-0512-05 14:26
- 8291 3 [财经评论吧] 银保监会调研人身险公司2019至2020年经营情况 财经评论 12-0512-05 14:17
- 4985 45 [三湘印象吧] 三湘印象股东减持误操作获利55元 公司道歉了 三湘印象资讯 12-0512-05 14:14
- 43568 10 [*ST中绒吧] 昔日宁夏“羊绒首富”今安在?这家造假、骗税的 *ST中绒资讯 12-0512-05 13:57
- 24194 15 [财经评论吧] 关税立法提速 征求意见稿最快年底公布 财经评论 12-0512-05 13:12
- 24757 43 [财经评论吧] 富时罗素:将阿里巴巴可投资权重由55%上调至74% 财经评论 12-0512-05 12:53
- 15755 19 [财经评论吧] 又见警方喊话P2P平台员工 赶紧退缴奖金、提成! 财经评论 12-0512-05 12:15
- 49897 23 [财经评论吧] 国产内存大扩产!技术升级+产能扩张 产业链上下 财经评论 12-0512-05 11:54
- 8941 7 [财经评论吧] 人民币兑美元中间价较上日调降139点至7.0521 财经评论 12-0512-05 09:30
48小时股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [财经评论吧] A股三大股指集体收涨 汽车板块强势领涨634971/1433
- [财经评论吧] 特朗普称“不介意到明年大选后签署贸易协议” 外交部回应537213/140
- [财经评论吧] A股三大股指收盘涨跌互现 北向资金净流入逾50亿461971/1377
- [财经评论吧] 一场2.5万亿的误会!消费税法征求意见稿来了 白酒要加税?NO!446856/504
- [财经评论吧] 消费税法征求意见稿:白酒在生产(进口)环节税率不变408149/677
- [建龙微纳吧] 科创板出现新股首日破发:估值回落 供求呈现新格局369582/840
- [财经评论吧] 监管叫停ETF超额换购 上市公司大股东“投弃权票”301474/102
- [财经评论吧] 全球惊魂72小时!欧美股市突然暴力拉升 到底发生了什么?298297/274
- [邮储银行吧] 罕见护盘举措!1.19亿邮储银行包销股自愿加锁 期限至少30天涉资6.53亿295983/851
- [问答吧] 我提出了一个问题。281039/0
- [财经评论吧] 美股三大股指集体收跌 道指跌近300点253954/489
- [财经评论吧] 机构论市:A股盘面惊现四大特征 三大利好支撑跨年行情240576/81
- [财经评论吧] 机构论市:探底回升的意义有多大?219481/107
- [财经评论吧] 隔夜外盘:美股三连跌道指跌逾280点 金价涨逾1%站上1480美元关口190695/310
- [财经评论吧] 12月4日晚间影响市场重要政策消息速递(附新闻联播集锦)178666/13
一周股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [财经评论吧] 证监会答复提案建议:打造航母级头部券商 支持各类国有资本注资证券公司1328258/760
- [财经评论吧] 中共中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》921411/530
- [京东方A吧] 目标:‘’韭菜根‘’的‘’目标‘’是未来A股的~大牛市[俏皮][俏皮][俏皮]请770814/0
- [财经评论吧] 中国11月官方制造业PMI为50.2% 非制造业PMI为54.4%762717/689
- [财经评论吧] A股三大股指集体收涨 汽车板块强势领涨633142/1433
- [问答吧] 我提出了一个问题。628976/0
- [财经评论吧] 两市震荡走弱沪指失守2900点 成交额创10个月新低603600/1717
- [财经评论吧] 新股常态化发行不会大跃进 把握节奏和力度!四大看点聚焦IPO587857/470
- [问答吧] 我提出了一个问题。572949/0
- [财经评论吧] 特朗普称“不介意到明年大选后签署贸易协议” 外交部回应533081/140
- [京东方A吧] 此帖长期有效:股吧双簧(包括股吧热帖)~均为‘’装逼者‘’的天堂[俏皮][俏皮]528559/0
- [财经评论吧] 证监会:积极支持各类国有资本通过认购优先股等方式注资证券公司524536/317
- [财经评论吧] A股三大股指冲高回落 国产芯片概念股表现活跃523621/1005
- [京东方A吧] 玩与炒区别:玩股者~无论牛熊(无论涨跌)~永远都在玩(都在快乐投资)[俏皮][俏520675/0
- [财经评论吧] 邮储银行中签率为1.2591%510803/1513
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。