最近访问的吧在这里
阅读
评论
标题
作者
发表日期
更新时间
- 6345 32 [闻泰科技吧] 我刚才发了一个明天关注的修订帖,但一直出不来 顺其自然440818 12-0112-01 22:51
- 3254 14 [罗牛山吧] 种种迹象显示,通过从上市公司牛山股权要约收购 法海无处 12-0112-01 22:42
- 4127 28 [罗牛山吧] 收购要约豁免申请,也就是若证监会同意其要约收 法海无处 12-0112-01 22:40
- 10246 33 [东旭光电吧] 满仓$东旭光电(SZ000413)$300股!估计复牌后3跌 国民女生小韭菜 12-0112-01 22:25
- 2017 3 [乐视网吧] 哥真的不想吹牛比,可是实力实在是不允许啊 教授黄夏留 12-0112-01 22:09
- 2132 3 [*ST信威吧] 这次7连板不是5G基金助燃而是科工的延期批示助 闲门v3yl6a 12-0112-01 22:07
- 1125 2 [*ST康得吧] 想当初20块的时候,-10%壮士断腕,还被很多人说 遥远的涨停梦 12-0112-01 21:49
- 1622 2 [*ST康得吧] 最可怕的是那20个经销商已经不在跟康得新探讨产 杀庄徐翔9 12-0112-01 21:45
- 2656 5 [多喜爱吧] 借壳股历年来效益最低是翻一倍,多的达7~10倍 人品哥炒股养小三 12-0112-01 21:28
- 2388 3 [东旭蓝天吧] 每一个股都有它自己的财务体系!现在就是看那20 烟花漫天花雨残 12-0112-01 21:25
- 1885 1 [易见股份吧] 资金最聪明,下跌为洗盘 雨后飞虹紫气东来 12-0112-01 21:22
- 1575 1 [*ST信威吧] 从历史资料里面我们知道,英国是最早生产发动机 看嘛呢 12-0112-01 21:17
- 3067 5 [乐视网吧] 债权人不满重组方案!贾跃亭:我可以让步财新TM sdsy_思道书赢 12-0112-01 21:17
- 1730 4 [罗牛山吧] 现在是罗牛山散户团结起来对主力说不的时候了, 做一个唱空不做空的股民 12-0112-01 21:17
- 2169 5 [*ST信威吧] 其实真正的股市成功者必然能够在关键的时候做出 陆童 12-0112-01 21:14
- 2836 5 [东旭蓝天吧] 这股出坏消息跌,好消息也跌,没啥消息还跌,感 破日之手 12-0112-01 21:12
- 9836 2 [财富号评论吧] 年末冬藏 超跌高股息更胜连涨中小创 红刊财经 12-0112-01 21:11
- 1121 8 [一汽轿车吧] 三年前的韭菜阴魂不散,现在应该是处于中阴身阶 我来超度你 12-0112-01 21:07
- 1800 4 [*ST信威吧] 从最近一段时间的公告来看,信威集团要么成为20 冬至子之半 12-0112-01 21:05
- 2783 3 [闻泰科技吧] 强强联合的闻泰安世与5G的未来十年,5G手机和半 股友SklVyg 12-0112-01 21:02
- 1221 0 [中国长城吧] 中国长城:公司下属全资公司北京圣非凡电子系统 股友0MKmg7 12-0112-01 21:01
- 780 0 [一汽轿车吧] 看着唱空唱多在拉锯交战我只能呵呵好像你们都说 股友HYjO73 12-0112-01 21:01
- 2097 11 [麦克奥迪吧] 现在的股民真的是亏疯了,短期翻倍涨幅,高位放 打板客1 12-0112-01 20:56
- 1067 0 [邮储银行吧] 中签后有太多的人纠结于放弃配售和担心跌破发行 牛至牛 12-0112-01 20:56
- 1984 4 [*ST信威吧] 接着涨停就对了!炒股炒股!和炒菜一样,所谓的 ST股钉子户 12-0112-01 20:55
- 1162 0 [*ST信威吧] 1202财经早特快 hhht66 12-0112-01 20:54
- 2545 2 [通化东宝吧] 投资最重要的问题就是避免出现永久性的损失,这 工大校友阿东 12-0112-01 20:54
- 1707 3 [罗牛山吧] 罗牛山的上涨周期是在12月,1月,2月 喜欢养花的伟东哥 12-0112-01 20:54
- 4349 10 [易见股份吧] 供应链金融五大运作模式。 金貔貅2020 12-0112-01 20:53
- 4243 5 [贵州茅台吧] 预测和茅台一样的白马深跌之50%区间,才是大A见 王士青 12-0112-01 20:49
- 1243 3 [*ST信威吧] 就是看好信威,没理由!就是觉得信威能上100元 股友WgYTW9 12-0112-01 20:44
- 1502 0 [财富号评论吧] 最不会算账的“接盘侠”?怎么被坑都不怕,孙宏 江瀚视野 12-0112-01 20:43
- 2657 4 [*ST信威吧] 不知道主力怎么想,反正我断定80%的散户不会抛 钟爱涨停板OK 12-0112-01 20:42
- 1763 1 [光正集团吧] 吧里很多人在差明天是涨停还是跌停,我个人觉得 趋势和价格 12-0112-01 20:41
- 1661 0 [乐视网吧] 平常不舍得吃穿,投资亏损却依然留在股市――平 金牌职业炒家 12-0112-01 20:36
- 2319 5 [*ST康得吧] 从江苏局的答复完全可以看出,退市的脚步是越来 避风港18 12-0112-01 20:35
- 6641 3 [东旭光电吧] 新消息:华为进军“玻璃”市场,苹果很为难,任 股海秦 12-0112-01 20:34
- 1474 2 [多喜爱吧] 注意!利好已提前兑现!以多年经验看,收盘后两 网络有误 12-0112-01 20:34
- 885 0 [贵州茅台吧] 外资8月份到现在悄悄卖出获利200亿。而你们还在 如兰梦中香 12-0112-01 20:33
- 3035 6 [东旭光电吧] 魏福宝一类为什么大肆污辱东电股民? 海水蓝蓝006 12-0112-01 20:27
- 2011 4 [东旭光电吧] 之前4.3-4.4股龄的一味唱多.现在又出现一大批唱 洞察先机等待起飞 12-0112-01 20:27
- 3320 1 [中国长城吧] 一个个都在谈公告利好还是利好,你管他利好还是 抗战5年股龄 12-0112-01 20:27
- 1252 4 [一汽轿车吧] 托越来越多,不会影响我们哪怕一点点的投反对票 股友C90zeg 12-0112-01 20:27
- 2242 5 [东旭光电吧] 东旭光电玻璃基板产量中国第一,全球第四,服不 gougong 12-0112-01 20:26
- 4578 24 [闻泰科技吧] 闻泰科技的老朋友们,大家久等了,这二天因为有 赚点钱把我 12-0112-01 20:25
- 3133 4 [三安光电吧] 三安光电:中长线看好,短线震荡为住,当60分钟 三合一技术 12-0112-01 20:23
- 1935 2 [东旭光电吧] 东旭光电玻璃基板产量中国第一,全球第四 gougong 12-0112-01 20:23
- 2200 0 [东旭光电吧] 既来之,则安之!别说什么冻结,违约,地球人都 界山达坂 12-0112-01 20:23
- 1326 0 [东旭光电吧] 一个企业的扩大强大首先是技术,再就是资金,还 股友KaQUEW 12-0112-01 20:19
- 1053 0 [乐视网吧] 有人问我有乐视股票吗告诉你:我有!因为我有股 是不是我瞎说 12-0112-01 20:19
- 1819 0 [麦克奥迪吧] 麦克奥迪的修复疑似天地板买一自救,市场合力不 没什么大不了的19 12-0112-01 20:18
- 2342 0 [中国长城吧] 本次收购轨道交通研究院100%股权有利于充分利用 贪婪与恐惧之间 12-0112-01 20:17
- 1586 2 [东旭光电吧] 真心奉劝东旭的领导,停牌千万不要超过2周!你 国民女生小韭菜 12-0112-01 20:14
- 1003 0 [东旭光电吧] 看到这么多唱空者,都不知巨手上有没有票,没有 随风追击 12-0112-01 20:13
- 913 0 [贵州茅台吧] 贵州茅台要调整,散户太多了,股价100多的时候 a只进不出 12-0112-01 20:12
- 2621 2 [麦克奥迪吧] 技术派有一种说法叫“追涨永远比抄底安全”,同 金牌职业炒家 12-0112-01 20:10
- 1545 2 [麦克奥迪吧] 300341 麦克奧迪日线图 职业炒股赢家 12-0112-01 20:10
- 2103 1 [光正集团吧] 眼科医院法人都变更为光正集团老板了还有人说重 刘冠俐 12-0112-01 20:10
- 918 0 [一汽轿车吧] 吧里满屏、满眼的反对票!都是要让你拿住票、投 庄家收割机V 12-0112-01 20:10
- 1720 15 [罗牛山吧] 万宝路赛马给我的印象就是个在外喝茅台回家买半 做一个唱空不做空的股民 12-0112-01 20:09
- 939 3 [*ST信威吧] 信威决定着我国的命运啊!没有信威就没有航空发 涨縂里 12-0112-01 20:06
- 1560 3 [光正集团吧] 还在里面守着,明天涨是没报希望,只希望少跌点 蒸蒸日上牛气冲天 12-0112-01 20:04
- 1061 3 [东旭蓝天吧] 看多也好,看空也好,开盘我是要跑的,你们慢慢 庄什么13 12-0112-01 20:03
- 1147 0 [一汽轿车吧] 一起解放注入成功股价扶摇直上成为大蓝筹这种事 股友orTAzV 12-0112-01 19:58
- 1726 4 [*ST信威吧] 关注函关注的是设立基金,又没有关注重组天骄, 想清楚了再交易 12-0112-01 19:52
- 2748 4 [东旭光电吧] 东旭光电资金的绝大部分来源。是通过定向增发募 粤xxxxxx3815 12-0112-01 19:52
- 795 0 [沪电股份吧] 电驴在接盘么,好像散大大小小良莠不齐,不像一 Mydreamworld 12-0112-01 19:47
- 2130 1 [*ST信威吧] 超级大利好,银行肯贷款,说明有前途。没前途银 救赎cccc 12-0112-01 19:37
- 1091 4 [罗牛山吧] 我就服各位大师的帖子,一发帖子好多回复的,帖 沉思可顿悟 12-0112-01 19:35
- 4651 2 [东旭光电吧] 现在的东旭光电,只有国资接手才能挽狂澜于既倒 金风玉露666 12-0112-01 19:28
- 2587 2 [漫步者吧] 漫步者60分钟头肩底形态 坤阳股道 12-0112-01 19:24
- 2271 2 [东旭光电吧] 以科研创新促实业发展 东旭光电荣获2019实业贡 gougong 12-0112-01 19:22
- 879 1 [罗牛山吧] 我就服各位大师的帖子,一发帖子好多回复的,帖 沉思可顿悟 12-0112-01 19:18
- 3513 8 [三安光电吧] 【三安光电】如期回踩,还能继续走多远? 小北看市 12-0112-01 19:15
- 2073 0 [易见股份吧] 置顶新闻说易见股份是核心资产 香香淡草 12-0112-01 19:07
- 1065 4 [麦克奥迪吧] 这个股票风险很大了,你看看这里哪有唱空的,一 股友R00KjQ 12-0112-01 19:05
- 6106 32 [贵州茅台吧] 不让我发真实情况,算什么?为这股想掩盖什么? 七彩京兰古树茶老班章口感小参仙 12-0112-01 19:05
- 2703 5 [易见股份吧] 我想问问大家易见股份这是第三次被问询了吧 香香淡草 12-0112-01 19:02
- 1405 1 [多喜爱吧] 浙建集团对浙江省的贡献有多大我们这边都知道, 财源旺进 12-0112-01 19:02
- 1424 1 [乐视网吧] 谁能玩过许三多! 日不落208092 12-0112-01 19:00
- 1392 1 [贵州茅台吧] 有价无市。虽然股价已经做得很高,但持有该股的 鲤余原创 12-0112-01 18:58
- 1073 1 [一汽轿车吧] 这是我见过的最乱的股吧了,那些成了韭菜的鬼阴 我来超度你 12-0112-01 18:52
- 1599 5 [一汽轿车吧] 朋友们,说说我的感受,一汽捅我不是一刀两刀了 山De那边是海 12-0112-01 18:46
- 3242 7 [东旭光电吧] 有没有可能是为了换大股东才冻结股份的? 天花板上的傻子 12-0112-01 18:46
- 908 0 [ST康美吧] 康美的实力有目共睹,要相信一句话,坚持就是胜 康美是下一个茅台 12-0112-01 18:45
- 1059 1 [贵州茅台吧] 能看懂这个图的,谁问有几人?中国股市最大的痛 这一刻_有你 12-0112-01 18:40
- 1607 4 [*ST信威吧] *ST信威-集团公告——北京信威科技集团股份有限 竹籃打水藍彩和 12-0112-01 18:40
- 3153 0 [麦克奥迪吧] 麦克奥迪最近几个交易日有明显的放量,最近两个 牛散王老吉 12-0112-01 18:40
48小时股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [财经评论吧] 证监会答复提案建议:打造航母级头部券商 支持各类国有资本注资证券公司1167496/759
- [财经评论吧] 中国11月官方制造业PMI为50.2% 非制造业PMI为54.4%731462/688
- [京东方A吧] 目标:‘’韭菜根‘’的‘’目标‘’是未来A股的~大牛市[俏皮][俏皮][俏皮]请459839/0
- [财经评论吧] 中共中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》369516/397
- [财经评论吧] 新股常态化发行不会大跃进 把握节奏和力度!四大看点聚焦IPO336275/392
- [财经评论吧] 时隔6个月再次站上荣枯线!11月PMI为50.2% 创下年内第二高纪录335834/364
- [财经评论吧] 证监会:IPO审核周期明显缩短 基本实现“即报即审、审过即发”298999/83
- [长电科技吧] 丢人现眼的装逼货自己好好算算吧还剩几股长电?264162/11
- [财经评论吧] 邮储银行申购中签号码出炉 共有2586081个258858/1782
- [财经评论吧] 易纲:不搞竞争性的零利率或量化宽松政策219501/142
- [贵州茅台吧] 蒸发近1300亿的茅台 被谁砸了盘?现在还贵吗?208671/796
- [财经评论吧] 深交所王红:抓住改革机遇 加快推进创业板改革试点注册制190027/99
- [财经评论吧] 英大证券研究所所长李大霄:中国股市最缓慢悠长的牛市到了173579/554
- [财经评论吧] 外盘综述:欧美股市全线收跌道指跌超百点 国际油价大跌逾5%149397/263
- [财经评论吧] 11月29日晚间影响市场重要政策消息速递(附新闻联播集锦)130672/27
一周股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [财经评论吧] 证监会答复提案建议:打造航母级头部券商 支持各类国有资本注资证券公司1142664/759
- [财经评论吧] 重磅官宣!国家医保药品新增70个 这批好药救命药都是“平民价”810709/272
- [财经评论吧] 中国11月官方制造业PMI为50.2% 非制造业PMI为54.4%729776/688
- [京东方A吧] 永远不变的真理:对于我们散户投资者~无论股市还是股吧~以任何方式~给他人主动分析683902/0
- [财经评论吧] 沪指震荡整理 北向资金净流入243亿创历史新高673523/2211
- [京东方A吧] 真理:对于我们散户投资者~无论股市还是股吧~以任何方式~给他人主动分析预测的行为667774/0
- [问答吧] 我提出了一个问题。586357/0
- [财经评论吧] 两市震荡走弱沪指失守2900点 成交额创10个月新低583163/1710
- [问答吧] 我提出了一个问题。551710/0
- [上证指数吧] 股吧访谈之股海指南针:年底大盘怎么走?551480/285
- [财经评论吧] 易会满:加强资本市场改革顶层设计 成熟一项推一项550023/483
- [问答吧] 我提出了一个问题。533067/0
- [财经评论吧] A股三大股指涨跌互现:周期类股票崛起 北向资金净流入近70亿元512721/1715
- [财经评论吧] 证监会:积极支持各类国有资本通过认购优先股等方式注资证券公司502912/317
- [财经评论吧] 邮储银行中签率为1.2591%500912/1507
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。