最近访问的吧在这里
阅读
评论
标题
作者
发表日期
更新时间
- 1661 9 [一汽轿车吧] [加油]就算跌到5块也一定投反对票[加油]反对, 中国一汽解放 12-0112-01 22:41
- 3414 10 [京东方A吧] [爱心][爱心][爱心]周日早上好[爱心][爱心][爱 珠海炒股人 12-0112-01 22:15
- 8291 13 [贵州茅台吧] 近年来贵州茅台的上涨走势在孱弱的A股市场里显 柳峰ZhouH 12-0112-01 19:49
- 2326 23 [一汽轿车吧] 投资的目的是获利,我不知道哪些倡议反对的人是 DFK568 12-0112-01 19:04
- 6182 21 [光正集团吧] 真不想大周末影响大家心情,重组可能暂时中止了 tungus2014 12-0112-01 18:17
- 3207 13 [东方财富吧] 周一还是担心高开都没有,长线一直跌也不是办法 zrhml 12-0112-01 16:32
- 2365 7 [多喜爱吧] 冷静下来仔细想想,如果是真利好,会给小散那么 股海修性 12-0112-01 14:06
- 3257 6 [东旭光电吧] 东旭光电资产被查封冻结,这要搞拆迁哈,36万股 骂我者澌 12-0112-01 13:36
- 5439 13 [*ST信威吧] 《基辅邮报》报道:马云称赞乌克兰的人才,并相 安全边际计算法则 12-0112-01 13:09
- 9080 14 [乐视网吧] 乐视的散户和孙宏斌可以嗨皮了:FF公司注入乐视 科技龙虎榜 12-0112-01 12:59
- 2353 7 [罗牛山吧] 设置了咪咪,同时也按住了规划,按住了规划,同 毛毛还是小头 12-0112-01 12:55
- 6116 9 [贵州茅台吧] 茅台,近期股价连续下跌,针对趋势下滑,操作不 循道捕食 12-0112-01 12:49
- 1556 1 [易见股份吧] “止损”和“顺势”这两个词在市场中经常出现, 金牌职业炒家 12-0112-01 12:13
- 1514 6 [一汽轿车吧] 托也好,赞成的也好,不影响我们长期股民投反对 股友C90zeg 12-0112-01 11:19
- 2587 8 [一汽轿车吧] 我一直告诫自己,不受吧友喊叫干扰。一汽在下大 空客不空 12-0112-01 11:06
- 2118 2 [中信证券吧] 周一带量,周二开板。现在卖的都是没玩过垃圾股 马长空 12-0112-01 11:01
- 3351 4 [东旭光电吧] 有些人快得神经病了,接受不了东旭光电这次坏事 杭州船王 12-0112-01 10:51
- 1037 0 [贵州茅台吧] 说心里话 股息率在我看来只是一个噱头 股息率指 子弹股票投资 12-0112-01 10:43
- 941 0 [邮储银行吧] 邮储银行国家扶持 股友w8DcqG 12-0112-01 10:42
- 1873 0 [麦克奥迪吧] AI时代还停留在人工选股的阶段,想太多没用,任 半癫2019 12-0112-01 10:40
- 2419 0 [京东方A吧] 三星电视出货4000万台,TCL电视出货3500万台,L 面板复苏 12-0112-01 10:36
- 3579 3 [新湖中宝吧] 11月的数据干货,拿走不谢:1.今月收盘价3.72元 韭菜炒菠菜 12-0112-01 10:32
- 4353 6 [漫步者吧] 楚汉之争,惊心动魄;英雄本色,绝世佳话!退一 凌云乐友 12-0112-01 10:30
- 1371 0 [*ST信威吧] 散步散户无所谓,这次主要是让假爱国者下车 空军T1纵队 12-0112-01 10:30
- 12281 0 [财富号评论吧] 创业“围城”的美丽与残酷,叱咤商界白手起家到 全球财闻汇 12-0112-01 10:29
- 3165 8 [多喜爱吧] 开心的两天都没睡好了,当初赌4个跌停都不怕, 一忘年 12-0112-01 10:27
- 2974 3 [东旭光电吧] 生活还要继续,一切听天由命吧。忧虑也是一天高 华北油田 12-0112-01 10:26
- 1081 0 [邮储银行吧] 邮储银行作为国有六大行之一,定位是服务三农和 股友fO9xqR2435 12-0112-01 10:26
- 1401 0 [邮储银行吧] 邮储股价稳 股友yEgwTQ2781 12-0112-01 10:25
- 5279 1 [京东方A吧] 面板复苏周期来临,央视新闻报道京东方,陈炎顺 面板复苏 12-0112-01 10:25
- 1269 2 [贵州茅台吧] 大户资金把散户视为傻孩子,恰恰大户自己才是真 思言行 12-0112-01 10:25
- 3073 6 [罗牛山吧] 沒想到是养猪股,争议这么大,作次好人了,周线 抄饭吃肉肉 12-0112-01 10:24
- 1928 2 [乐视网吧] 我注意到这一段话 股友4qjJXb 12-0112-01 10:23
- 3437 7 [TCL集团吧] TCL面板周期精解:1、四季度面板股业绩将好于预 面板复苏 12-0112-01 10:23
- 941 1 [邮储银行吧] 弃购不值 股友LICT1r 12-0112-01 10:23
- 1983 7 [多喜爱吧] 说明天一字板的都是庄的托,想让散户接盘真是费 股友6PLsAw 12-0112-01 10:22
- 2279 1 [*ST康得吧] 世界上没有永远的朋友,也没有永远的敌人,只有 从易水出发 12-0112-01 10:22
- 3046 2 [易见股份吧] 筹码分布:大多头不会让股价轻易上去! 趋势投资者2007 12-0112-01 10:20
- 2756 19 [罗牛山吧] 老婆成功被我洗脑了[想一下],近期有几十万理财 泥清洁66 12-0112-01 10:16
- 3020 8 [贵州茅台吧] <酒已醒>绝世佳酿称茅台,声名一任酒神哀。今 半专业养鳄 12-0112-01 10:16
- 3385 8 [*ST信威吧] 什么5G基金,什么马达西奇,这都是遥远的大饼, 就差1453手 12-0112-01 10:13
- 3844 0 [新湖中宝吧] 阿里稳坐港股“新股王” 预见区块链风口到来 乐在沟通3 12-0112-01 10:12
- 3947 4 [东旭光电吧] 当前这种情况,理智的分析,就是两种人的矛盾心 天蝎的尘封 12-0112-01 10:11
- 2334 0 [漫步者吧] 欲做好任何事情以平常心面对最为重要前怕狼后怕 凌云乐友 12-0112-01 10:09
- 1961 0 [*ST康得吧] 呵呵呵,我只想说一句:2019年12月开盘的概率是 Undefine 12-0112-01 10:07
- 4012 1 [京东方A吧] 两融余额重返9600亿元,京东方A获主力大幅抢筹 原易野 12-0112-01 10:04
- 2805 4 [麦克奥迪吧] 附上28日尾盘分析,什么也不说!外边吵翻天也不 小龙188 12-0112-01 10:02
- 1890 0 [麦克奥迪吧] 左江科技主力多顶了8-10个一字板。还是要价值回 股友g3QO9v5742 12-0112-01 10:01
- 2345 0 [京东方A吧] 央视报道 | 我国原创数字艺术显示技术成为国际 dingyigui 12-0112-01 10:01
- 2358 0 [京东方A吧] 京东方主导、我国自主原创的“数字化艺术品显示 扬起帆起航 12-0112-01 10:01
- 2807 1 [闻泰科技吧] 闻泰科技:现在的你对我爱理不理,以后的我,你 股友Zkj09q 12-0112-01 10:01
- 1562 2 [一汽轿车吧] 不急用钱就坚决反对,会有好的结果。希望大家好 呼哈呼哈11 12-0112-01 09:59
- 1811 1 [一汽轿车吧] 希望大家好好看看国资委给一汽的批复就两条:特 呼哈呼哈11 12-0112-01 09:58
- 3155 4 [京东方A吧] 央视报道|我国原创数字艺术显示技术成为国际标 李子旅游 12-0112-01 09:56
- 2421 5 [罗牛山吧] 收个十字星,这么多人开始骚动,叫割肉空仓的人 大老安 12-0112-01 09:56
- 3821 8 [东旭光电吧] 本人在法院5年,法院封银行帐户,查封房产、仓 海水蓝蓝006 12-0112-01 09:50
- 2514 2 [多喜爱吧] 庄家在10股转增7股时就开始出货了,现在基本出 股友gMeVNx 12-0112-01 09:48
- 2446 1 [乐视网吧] 乐迷乐黑,吵过,闹过,转眼又是一年光阴 疯狂吊丝 12-0112-01 09:47
- 2942 4 [漫步者吧] 总结一下上周操作,麦克奥迪水下一个点进去,第 李xian笙 12-0112-01 09:46
- 2169 0 [*ST康得吧] 王阳明厉害,我听了这么久,感觉说的就是坚持做 炒股十年依然亏损 12-0112-01 09:43
- 6534 23 [东旭光电吧] 东旭光电要么不开盘,开盘估计直接ST,大家不要 唐唯峻888 12-0112-01 09:42
- 4749 12 [新湖中宝吧] 中国信息通信研究院:超高的区块链专利数量体现 蓝天碧海886038 12-0112-01 09:39
- 2906 3 [通化东宝吧] 那些说跌停的都是群无知的人,除了暴雷外,你以 Jxl 12-0112-01 09:37
- 7210 17 [贵州茅台吧] 贵州茅台大跌之时就是A股见底之日,注意背后的 女神MACD543 12-0112-01 09:34
- 1895 10 [沪电股份吧] 注意!套牢的打着价值投资的旗号硬扛,这是自欺 愿主原谅蜗牛 12-0112-01 09:34
- 3257 8 [多喜爱吧] 我来帮你们分析下吧,主力如果提前知道消息是不 股市是提款机123 12-0112-01 09:31
- 2273 5 [*ST康得吧] 一一一帮你算,做个当下明白人一一 腰鼓也111111111 12-0112-01 09:22
- 949 0 [一汽轿车吧] 反对,反对,反对,支持反对,加油反对一汽个言 中国一汽解放 12-0112-01 09:20
- 4506 1 [财富号评论吧] 北京博士和上海知青:在东京,改变命运的两种代 大猫财经 12-0112-01 09:20
- 3071 4 [易见股份吧] 多家上市公司通过区块链系统功能测试,阿里巴巴 慢牛哥2019 12-0112-01 09:14
- 9897 2 [财富号评论吧] 建议收藏!未来十年,什么是回报最高的资产? 仓都加满 12-0112-01 09:14
- 2454 5 [麦克奥迪吧] 看了这些天的龙虎榜发现厦门的营业部怎么出了那 没什么大不了的19 12-0112-01 09:13
- 1180 0 [多喜爱吧] 一些拼命唱空的你们是真见不得别人好,就这么说 股市是提款机123 12-0112-01 09:09
- 1134 0 [多喜爱吧] 这股买了就满心期待吧,错过了也不必来这里一直 华夏种花颜Hyy8 12-0112-01 09:06
- 1613 6 [贵州茅台吧] 坊间有传言说茅台不倒A股不好,好了现在茅台开 股市慈善玩家 12-0112-01 09:05
- 1026 0 [多喜爱吧] 这股买了就满心期待吧,错过了也不必来这里一直 华夏种花颜Hyy8 12-0112-01 09:05
- 2634 0 [东旭光电吧] 中国人民银行、发展改革委、财政部、证监会近日 SZDL 12-0112-01 09:05
- 2440 3 [三安光电吧] 长电和三安是拆了东墙补西墙,主力资金面堪忧, 东华挚友 12-0112-01 08:50
- 2000 2 [光正集团吧] 下周走势不容乐观,一根大阴棒穿肠破肚,将前一 学者91713 12-0112-01 08:48
- 1792 4 [*ST康得吧] 再说一遍,归集的目的不是为了退不退市,而是在 紫雪恶魔 12-0112-01 08:47
- 1699 3 [*ST信威吧] 善意提醒:那些鼓吹唱多的股托一直在不断到处胡 留条活路吧 12-0112-01 08:46
- 5197 10 [*ST信威吧] 期待3块见。周一开始连板,恭喜买入的兄弟,基 刘青云b 12-0112-01 08:46
- 1707 4 [闻泰科技吧] 客观讲,不是刻意唱多唱空,大家要理性看待,不 天策上将 12-0112-01 08:45
- 3003 12 [闻泰科技吧] 标准的见顶了,下周一不清仓砸断你的腿,一股毛 炒股游击队大队长 12-0112-01 08:45
- 2680 9 [*ST康得吧] 归集派和维稳派最近斗的热火朝天,多数股民被整 紫雪恶魔 12-0112-01 08:35
- 3281 5 [中国长城吧] 刚刚这套产品参加了11月28日湖南(长沙)网络安 资讯先锋 12-0112-01 08:31
- 5479 14 [*ST康得吧] 大家不要恐慌,中央财经频道记者采访邹总时:已 芷维帆 12-0112-01 08:22
- 4436 24 [闻泰科技吧] 闻泰科技。明天开始表演。。连续跌停开始。之前 热股评论员 12-0112-01 08:08
48小时股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [财经评论吧] 证监会答复提案建议:打造航母级头部券商 支持各类国有资本注资证券公司1167496/759
- [财经评论吧] 中国11月官方制造业PMI为50.2% 非制造业PMI为54.4%731462/688
- [京东方A吧] 目标:‘’韭菜根‘’的‘’目标‘’是未来A股的~大牛市[俏皮][俏皮][俏皮]请459839/0
- [财经评论吧] 中共中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》369516/398
- [财经评论吧] 新股常态化发行不会大跃进 把握节奏和力度!四大看点聚焦IPO336275/392
- [财经评论吧] 时隔6个月再次站上荣枯线!11月PMI为50.2% 创下年内第二高纪录335834/364
- [财经评论吧] 证监会:IPO审核周期明显缩短 基本实现“即报即审、审过即发”298999/83
- [长电科技吧] 丢人现眼的装逼货自己好好算算吧还剩几股长电?264162/11
- [财经评论吧] 邮储银行申购中签号码出炉 共有2586081个258858/1783
- [财经评论吧] 易纲:不搞竞争性的零利率或量化宽松政策219501/142
- [贵州茅台吧] 蒸发近1300亿的茅台 被谁砸了盘?现在还贵吗?208671/796
- [财经评论吧] 深交所王红:抓住改革机遇 加快推进创业板改革试点注册制190027/99
- [财经评论吧] 英大证券研究所所长李大霄:中国股市最缓慢悠长的牛市到了173579/554
- [财经评论吧] 外盘综述:欧美股市全线收跌道指跌超百点 国际油价大跌逾5%149397/263
- [财经评论吧] 11月29日晚间影响市场重要政策消息速递(附新闻联播集锦)130672/27
一周股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [财经评论吧] 证监会答复提案建议:打造航母级头部券商 支持各类国有资本注资证券公司1167496/759
- [财经评论吧] 重磅官宣!国家医保药品新增70个 这批好药救命药都是“平民价”811264/272
- [财经评论吧] 中国11月官方制造业PMI为50.2% 非制造业PMI为54.4%731462/688
- [京东方A吧] 永远不变的真理:对于我们散户投资者~无论股市还是股吧~以任何方式~给他人主动分析693273/0
- [京东方A吧] 真理:对于我们散户投资者~无论股市还是股吧~以任何方式~给他人主动分析预测的行为676953/0
- [财经评论吧] 沪指震荡整理 北向资金净流入243亿创历史新高673813/2211
- [问答吧] 我提出了一个问题。586660/0
- [财经评论吧] 两市震荡走弱沪指失守2900点 成交额创10个月新低583594/1710
- [上证指数吧] 股吧访谈之股海指南针:年底大盘怎么走?558336/285
- [问答吧] 我提出了一个问题。552168/0
- [财经评论吧] 易会满:加强资本市场改革顶层设计 成熟一项推一项550301/483
- [问答吧] 我提出了一个问题。545660/0
- [财经评论吧] A股三大股指涨跌互现:周期类股票崛起 北向资金净流入近70亿元513009/1715
- [财经评论吧] 证监会:积极支持各类国有资本通过认购优先股等方式注资证券公司503851/317
- [财经评论吧] 邮储银行中签率为1.2591%501390/1507
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。