最近访问的吧在这里
阅读
评论
标题
作者
发表日期
更新时间
- 4077 22 [南华期货吧] 现在除了麦克奥迪,,其它的股都是风险巨大,。 老衲爱喝酒 11-3012-01 21:45
- 4257 3 [京东方A吧] 在平行宇宙里,京东方遇到全国首富青睐,用个人 垃圾股市猛拉稀 11-3012-01 19:16
- 3130 12 [*ST康得吧] 我不愿失去我的信仰,因为我爱我的祖国。我不愿 bravebruce 11-3012-01 18:22
- 4130 13 [*ST康得吧] 可以告诉你的是:记住记住记住,不退,股价照常 杀庄徐翔9 11-3012-01 18:08
- 4399 23 [易见股份吧] 下方的海市蜃楼,补缺口是必须的,目标位11到13 n1433126282a1b92 11-3012-01 16:16
- 6890 19 [东旭光电吧] 这个票的新闻最近真多,其实就是控股股东掏空上 魏福宝 11-3012-01 15:38
- 5410 13 [邮储银行吧] 邮储银行是前所未有共同发声不申购弃股的股票邮 庄口求食 11-3012-01 14:11
- 6170 25 [左江科技吧] 说点自己的看法。别咬我,很害怕,呵呵 FHJGADG32545345 11-3012-01 13:38
- 307079 146 [财富号评论吧] 杨德龙:周末两大重磅利好出炉 12月A股能否重拾 德龙财经 11-3012-01 13:19
- 3329 18 [ST康美吧] 为了大家不踩雷,重申几条不买原则。1)没有护 我只是个投资妹 11-3012-01 12:05
- 4874 7 [麦克奥迪吧] 梦想还是要有的,万一实现了呢[大笑][大笑][大 鸿牛19回头 11-3012-01 10:44
- 4407 7 [东方财富吧] 为了大家不踩雷,重申几条不买原则。1)没有护 我只是个投资妹 11-3012-01 10:40
- 2552 1 [邮储银行吧] 中签不向交款的,哥告诉你们一个办法,钱就不能 杀庄徐翔9 11-3012-01 09:50
- 1272 0 [新湖中宝吧] 蚂蚁金服CEO井贤栋:区块链会成为未来数字化的 股友SARXNv 11-3012-01 09:39
- 12211 13 [京东方A吧] 日内瓦时间11月28号,国际电信联盟正式批准了京 鼎泰龙 11-3012-01 09:06
- 13675 30 [贵州茅台吧] 贵州茅台什么时候再现介入机会? 头等舱18 11-3012-01 08:20
- 4695 10 [邮储银行吧] 一一一43亿绿鞋机制由谁来操控运作的? T_加_0 11-3012-01 04:58
- 5693 8 [南华期货吧] 周末期货利好总结:一、加快立法,期货法进入立 慕阳77 11-3012-01 04:57
- 3252 7 [麦克奥迪吧] 周五翻红纯粹是为了维持人气游资自救而已,仔细 我花开始百花杀 11-3012-01 00:40
- 1772 3 [贵州茅台吧] 茅台中长线下跌第一目标950点附近,下跌时间3~5 海角1号 11-3012-01 00:01
- 2667 1 [左江科技吧] 在已经过去的一天半时间里,暂且不说啥浏览量之 探索者008 11-3011-30 23:27
- 2470 1 [左江科技吧] 现价很便宜 乐视股东 11-3011-30 23:25
- 1694 3 [*ST信威吧] 仔细研究了一下,感觉卫星的事应该没什么关联, 李青海021 11-3011-30 23:25
- 2388 0 [东旭光电吧] 东旭光电国资重组为真,重组方式待商。东旭光电 禅茶一味2020 11-3011-30 23:24
- 2362 1 [左江科技吧] 左江与茅台 乐视股东 11-3011-30 23:13
- 7417 9 [东旭光电吧] 上市公司东旭光电应当立即向法院申请财产保全, 楚天飞鸿 11-3011-30 22:58
- 1375 0 [邮储银行吧] 邮储银行值得买吗?邮储银行在港股也是上市的, 灬乙木灬 11-3011-30 22:57
- 1932 2 [沪电股份吧] 11月的最后一周 股涨_股长_鼓掌 11-3011-30 22:54
- 1248 0 [邮储银行吧] 稳妥保险 某无君 11-3011-30 22:52
- 1957 1 [东旭光电吧] 大家不要惊慌,当下民债违约是“潮流”,民营企 孙利飞 11-3011-30 22:50
- 2966 0 [新湖中宝吧] 新湖中宝在10月25日以前根本没有人关注,更没人 酷男岁月 11-3011-30 22:46
- 1863 2 [邮储银行吧] 搏一搏,单车变摩托[大笑],就一号儿,中不中无 绿藻头巴菲特 11-3011-30 22:45
- 1447 2 [邮储银行吧] 邮储银行是最后一家上市的大行了,现在不买以后 小英雄陈秀秀_Claire 11-3011-30 22:45
- 3222 7 [*ST信威吧] 马达西奇已经成功被天骄收购,现在就等乌克兰反 股友HWOZ9T 11-3011-30 22:45
- 1588 0 [邮储银行吧] 破发应该不会的,只是看涨多涨少而已,而且看他 股友jfx9dZ 11-3011-30 22:44
- 1135 4 [邮储银行吧] 最后一家上市大行,走过路过不要错过。现在不买 股友P1yyZs 11-3011-30 22:44
- 7911 17 [贵州茅台吧] 茅台为什么能走到今天市值最高的上市公司,贵州 joy74331 11-3011-30 22:41
- 1751 4 [邮储银行吧] 邮政快递VS顺丰快递,邮储银行VS浙商银行 大拇指哥 11-3011-30 22:37
- 2036 0 [邮储银行吧] 现在股市还是银行最稳 鱼果冻冻 11-3011-30 22:37
- 1359 2 [邮储银行吧] 广大股民要团结起来,自己救自己。忧畜银行如此 酷男岁月 11-3011-30 22:33
- 1639 1 [贵州茅台吧] 贵州茅台破位下跌,资源类股票启动在即。 股票小侠你江哥 11-3011-30 22:31
- 997 0 [邮储银行吧] 像如邮储银行此体量的银行,不良率低的可怕,这 Sdr224 11-3011-30 22:31
- 1209 3 [*ST康得吧] 可以告诉康粉的是,我就是被人骗,我都长记性了 杀庄徐翔9 11-3011-30 22:30
- 1201 1 [邮储银行吧] 说会破发的,也不想想,要是邮储破发了,京沪高 股友qJ2OgL 11-3011-30 22:29
- 2495 0 [贵州茅台吧] 资本市场它的价格比如说是在斜率往上走,但是它 热爱2050 11-3011-30 22:27
- 1469 0 [邮储银行吧] 最后一家上市的大行,现在不买以后到哪里去找这 股友a8U8FZ 11-3011-30 22:24
- 1721 0 [邮储银行吧] 坚信邮储,力挺邮储 基民qqepog 11-3011-30 22:24
- 2178 2 [ST康美吧] 呵呵,下一周不知有多少踏空的朋友排板悲买入该 平凡的世界518 11-3011-30 22:22
- 1833 0 [贵州茅台吧] 茅台股票到底值不值钱?值多少钱?是个高深话题 股友jztz 11-3011-30 22:18
- 3098 4 [宝鼎科技吧] 宝鼎今年利润翻倍,A股有多少翻倍股,有人收购 ABC1234560033 11-3011-30 22:16
- 4979 8 [*ST康得吧] 不要因为这个11.29会谈就弄的人心惶惶,目前消 苦海無邊回頭是岸 11-3011-30 22:13
- 2356 4 [邮储银行吧] 大家看看你周围的中国银行跟邮储银行的网点比例 股底寻欢 11-3011-30 22:12
- 1809 3 [邮储银行吧] 根据交易所统计数据,截止2017年底,沪市自然人 岁月留痕卍 11-3011-30 22:11
- 4109 9 [*ST康得吧] 康得新哥是最有发言权的人,在17年还是16年,哥 杀庄徐翔9 11-3011-30 22:11
- 5684 14 [东旭光电吧] 总计冻结37.37亿 iamzhouqg01 11-3011-30 22:08
- 2106 4 [邮储银行吧] 换位思考,逆向思维,倘若机构看好邮储银行的未 流浪的飞鸟过 11-3011-30 22:08
- 1292 1 [邮储银行吧] 邮储银行估值泡沫太高 股底寻欢 11-3011-30 22:07
- 1563 0 [邮储银行吧] 都搞了绿鞋机制,只有低于发行价的时候承销商才 肉丝肉耶丝 11-3011-30 22:06
- 1658 3 [邮储银行吧] 我也中了一千股邮储银行! ZG散户999 11-3011-30 22:06
- 1793 2 [一汽轿车吧] 意见1:一汽需要对全体股东配股6.68元一股,不 股友zXKqRD 11-3011-30 22:05
- 1560 0 [邮储银行吧] 新股承销商根本没有一点底气,自己也知道上市会 盖着被子数钱 11-3011-30 22:04
- 4246 5 [漫步者吧] 我觉得下周一漫步者涨停跌停的概率都不大,涨停 股友nX8aOn 11-3011-30 22:04
- 1194 1 [*ST康得吧] 记得有几天成交了100多亿,一帮康粉们和顾胜还 杀庄徐翔9 11-3011-30 22:04
- 2367 0 [南华期货吧] 卖了就唱空,买了奥迪、左江就开始拼命唱多的那 淡然面对z 11-3011-30 21:59
- 3457 9 [东旭光电吧] 资产重组,国资委接盘一切都是莫须有。一切都是 唐唯峻888 11-3011-30 21:58
- 351947 59 [财富号评论吧] 突然破产!欠债200亿巨头彻底凉了,竟有20家上 小鲨鱼财经 11-3011-30 21:55
- 1656 0 [*ST康得吧] 到底谁虚增了?谁虚增的多? 从易水出发 11-3011-30 21:52
- 992 1 [邮储银行吧] 外围股市频创新高,国内股市小盘股庄家已深入, 流浪的飞鸟过 11-3011-30 21:51
- 3344 2 [矩子科技吧] 为什么大部分人赔钱,往往都是认为要涨,结果买 奇迹ZKTZ8888 11-3011-30 21:51
- 2393 1 [左江科技吧] 左江科技后面肯定回到150以上,,时间就是今年 老衲爱喝酒 11-3011-30 21:48
- 2177 0 [贵州茅台吧] 安博会期间,海格星航总经理李欢受邀做客慧聪物 伱啲乖乖 11-3011-30 21:47
- 1642 0 [N紫金吧] 吵吵闹闹又一年,平平淡淡等来春,冬去春来不见 股友T7wWIt 11-3011-30 21:47
- 4792 4 [邮储银行吧] 技术分析!邮储银行上市第一天价格运行区间为5 思言行 11-3011-30 21:45
- 7096 14 [东旭光电吧] 真的冻结了34.5亿 iamzhouqg01 11-3011-30 21:43
- 2426 0 [一汽轿车吧] 希望大家好好看看国资委给一汽的批复就两条:特 呼哈呼哈11 11-3011-30 21:42
- 2162 2 [邮储银行吧] 绿鞋机制,当前行情,不就告诉你们,开盘必跌嘛 xu11918 11-3011-30 21:42
- 1738 9 [一汽轿车吧] 这次大家都要投反对票,说真的这次投出的不是反 耻辱的一汽 11-3011-30 21:42
- 1444 0 [京东方A吧] 股市中短期操作~就是个‘’零和游戏‘’[俏皮][ 千年韭菜根 11-3011-30 21:42
- 2205 0 [新湖中宝吧] 区块链是今年最大题材,走第二波概率很大,就看 HX265CD 11-3011-30 21:38
- 3545 3 [易见股份吧] 区块链是今年最大题材,走第二波概率很大,就看 HX265CD 11-3011-30 21:36
- 2694 4 [东方财富吧] 我看了日线,周线,月线,都没有一个要启动的形 股友0URlEG 11-3011-30 21:35
- 1786 3 [邮储银行吧] 邮储绿鞋机制解读,必读! 股友AEXuY9 11-3011-30 21:32
- 3358 1 [ST康美吧] 康美下一个目标:摘帽。 为何817 11-3011-30 21:28
- 6580 2 [通达电气吧] 觉得不看好就卖,买了的想想自己的看法。这公司 浅释鲸生 11-3011-30 21:27
- 5361 6 [贵州茅台吧] 从不喜欢白酒,就因为是茅台特地品尝了几次。就 评论无显示 11-3011-30 21:21
- 1176 1 [贵州茅台吧] 一滴也别喝!世界权威研究已证实:没有任何健康好 如日中天88888 11-3011-30 21:20
- 2690 7 [邮储银行吧] 邮储银行我是一向看好的。其各项指标我认为基本 天涯过客2 11-3011-30 21:15
- 2465 6 [一汽轿车吧] 话放在这里,投票之前,股价连12.5都上不去 股友5CG6Wu 11-3011-30 21:14
48小时股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [财经评论吧] 证监会答复提案建议:打造航母级头部券商 支持各类国有资本注资证券公司1167496/759
- [财经评论吧] 中国11月官方制造业PMI为50.2% 非制造业PMI为54.4%731462/688
- [京东方A吧] 目标:‘’韭菜根‘’的‘’目标‘’是未来A股的~大牛市[俏皮][俏皮][俏皮]请459839/0
- [财经评论吧] 中共中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》369516/400
- [财经评论吧] 新股常态化发行不会大跃进 把握节奏和力度!四大看点聚焦IPO336275/393
- [财经评论吧] 时隔6个月再次站上荣枯线!11月PMI为50.2% 创下年内第二高纪录335834/364
- [财经评论吧] 证监会:IPO审核周期明显缩短 基本实现“即报即审、审过即发”298999/83
- [长电科技吧] 丢人现眼的装逼货自己好好算算吧还剩几股长电?264162/11
- [财经评论吧] 邮储银行申购中签号码出炉 共有2586081个258858/1785
- [财经评论吧] 易纲:不搞竞争性的零利率或量化宽松政策219501/142
- [贵州茅台吧] 蒸发近1300亿的茅台 被谁砸了盘?现在还贵吗?208671/796
- [财经评论吧] 深交所王红:抓住改革机遇 加快推进创业板改革试点注册制190027/99
- [财经评论吧] 英大证券研究所所长李大霄:中国股市最缓慢悠长的牛市到了173579/554
- [财经评论吧] 外盘综述:欧美股市全线收跌道指跌超百点 国际油价大跌逾5%149397/263
- [财经评论吧] 11月29日晚间影响市场重要政策消息速递(附新闻联播集锦)130672/27
一周股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [财经评论吧] 证监会答复提案建议:打造航母级头部券商 支持各类国有资本注资证券公司1167496/759
- [财经评论吧] 重磅官宣!国家医保药品新增70个 这批好药救命药都是“平民价”811264/272
- [财经评论吧] 中国11月官方制造业PMI为50.2% 非制造业PMI为54.4%731462/688
- [京东方A吧] 永远不变的真理:对于我们散户投资者~无论股市还是股吧~以任何方式~给他人主动分析693273/0
- [京东方A吧] 真理:对于我们散户投资者~无论股市还是股吧~以任何方式~给他人主动分析预测的行为676953/0
- [财经评论吧] 沪指震荡整理 北向资金净流入243亿创历史新高673813/2211
- [问答吧] 我提出了一个问题。586660/0
- [财经评论吧] 两市震荡走弱沪指失守2900点 成交额创10个月新低583594/1710
- [上证指数吧] 股吧访谈之股海指南针:年底大盘怎么走?558336/285
- [问答吧] 我提出了一个问题。552168/0
- [财经评论吧] 易会满:加强资本市场改革顶层设计 成熟一项推一项550301/483
- [问答吧] 我提出了一个问题。545660/0
- [财经评论吧] A股三大股指涨跌互现:周期类股票崛起 北向资金净流入近70亿元513009/1715
- [财经评论吧] 证监会:积极支持各类国有资本通过认购优先股等方式注资证券公司503851/317
- [财经评论吧] 邮储银行中签率为1.2591%501390/1507
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。